1 / 5
| Especificações de Moldes de Injeção de Plástico | |
|---|---|
| Material do produto | ABS, PA, PA66 + 30 GF, PBT, PC, POM, PP, PE, PVC, TPU etc. |
| Material de Aço | 738, 718, NAK80, S136, P20 etc. |
| Requisito de superfície | Polir, Pintura, Jateamento, Galvanoplastia, Serigrafia, Gravação a laser |
| Solicitação de tolerância | Até (±0.005mm) |
| A vida útil do molde | 500.000 - 1.200.000 disparos |
| Sistema de injecção | Câmara Quente / Câmara Fria |
| Software de design | Pro/E, UG, Catia, Moldflow, AutoCad |
| Certificado | ISO9001, ISO14001 |
| Tempo de espera | 6-10 semanas |








Como obter uma cotação rápida:
Os arquivos aceitos incluem: DWG, DXF, IGES, Solidworks e Rhino. Isso economiza tempo e custos na produção.

