1 / 5
Máquina de Moldagem por Injeção de Alta Precisão para Brinquedos e Automóveis de Plástico
| ITEM | UNIDADE | ESPECIFICAÇÕES | ||
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||||
| Diâmetro do Parafuso | mm | 90 | 95 | 105 |
| Volume de Disparo Teórico | cm³ | 2861 | 3188 | 3894 |
| Peso de Disparo (PS) | g | 2603 | 2901 | 3543 |
| Pressão de Injeção | MPa | 195 | 175 | 143 |
| UNIDADE DE FIXAÇÃO | ||||
| Força Máx. de Aperto | KN | 7500 | ||
| Curso Máx. de Abertura | mm | 950 | ||
| Espaço entre Barras | mm | 950 * 950 | ||
| Altura do Molde | mm | 400-960 | ||
| OUTROS | ||||
| Potência do Motor | KW | 67 | ||
| Tamanho da Máquina | m | 10.1 * 2.6 * 2.8 | ||
| Peso Líquido | t | 40 | ||
Ideal para a produção em larga escala de diversos produtos plásticos, especialmente brinquedos de grande porte, peças automotivas e utilidades domésticas.

